CLASIFICACIÓN POR PAREJAS IV OPEN BILBILIS SALMONIDOS MOSCA
| PUESTO | PESCADOR | PUNTUACION INDIVIDUAL | PIEZAS | PESCADOR | PUNTUACION INDIVIDUAL | PIEZAS | PUNTUACION POR PAREJAS | 
| 1 | OSCAR BUIL HEREDERO | 30 | 18 | JORGE BENITO RAMO | 21 | 24 | 51 | 
| 2 | MARIO BRAVO | 14 | 24 | LUIS MARIO BRAVO | 44 | 11 | 58 | 
| 3 | JOSE BENITO VALERO | 23 | 18 | ADOLFO MATEO MARTINEZ | 37 | 16 | 60 | 
| 4 | SAMUEL IGLESIAS BLASCO | 15 | 24 | MANUEL LUCAS BLASCO | 63 | ||
| 5 | JOSE ANTONIO BIZARRO | 53,5 | 3 | MIGUEL ANGEL CASAS | 31 | 15 | 84,5 | 
| 6 | JUAN JOSE LOPEZ CASAMAYOR | 25 | 18 | MICHEL RUIZ GUIJARRO | 71 | 6 | 96 | 
| 7 | CRISTIAN GARCIA LAVILLA | 70 | 7 | JOSE IGNACIO BERNARDOS | 32 | 17 | 102 | 
| 8 | JUAN BAUTISTA BLAT MIR | 58 | 9 | VICENTE SERRANO ARPA | 47 | 12 | 105 | 
| 9 | JOSE ANTONIO BETRAN | 52 | 10 | LUIS SORIANO | 56 | 9 | 108 | 
| 10 | RAFA IBAÑEZ GALVE | 70 | 7 | JULIO ROYO | 46 | 13 | 116 | 
| 11 | MIGUEL ANGEL SADABA CAMARILLO | 56 | 10 | MARIANO PEREZ BESCOS | 62 | 8 | 118 | 
| 12 | MIGUEL ANGEL IZQUIERDO | 61 | 10 | JOSE LUIS LOPEZ JUSTE | 59 | 9 | 120 | 
| 13 | JOSE MANUEL DEL VALLE | 62 | 9 | VICENTE FERRER | 59 | 9 | 121 | 
| 14 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO | 72,5 | 7 | JAVIER MORENO BLASCO | 69,5 | 8 | 142 | 
| 15 | VICTOR JOVEN DEL AMO | 69,5 | 7 | JOSE MUERZA MARIN | 78 | 5 | 147,5 | 
| 16 | JOSE MANZANO SANTIAGO | 75,5 | 7 | LUIS A. ALBAS GIRAL | 80,5 | 5 | 156 | 
| 17 | JOSE MARIA PEREZ MIR | 92,5 | 3 | RAUL SANCHEZ SALADO | 63,5 | 8 | 156 | 
| 18 | FERNANDO FLETA | 78 | 5 | JOSE MANUEL TORNOS | 83 | 4 | 161 | 
CLASIFICACION SOCIAL SALMONIDOS MIXTO 2016
| POSICION | PESCADOR | 1 CON. | 2 CON. | 2 CON. | CLASIFICACION PROVISIONAL | 
| 1 | ADOLFO MATEO MARTINEZ | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 
| 2 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 11,0 | 
| 3 | JOSE MARIA PEREZ MIR | 6,0 | 1,0 | 8,0 | 15,0 | 
| 4 | CARLOS SAURA CARCELLER | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 15,0 | 
| 5 | MIGUEL ANGEL CASAS | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 18,0 | 
| 6 | JUAN SAURA CARCELLER | 6,0 | 5,5 | 8,0 | 19,5 | 
| 7 | FERNANDO DONAIRE GOMEZ | 7,0 | 11,0 | 2,0 | 20,0 | 
| 8 | JOSE BENITO VALERO | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 21,0 | 
| 9 | RAFAEL CASADO MELERO | 6,0 | 5,5 | 12,0 | 23,5 | 
| 10 | BENIGNO GALLEGO PICO | 7,0 | 11,0 | 5,5 | 23,5 | 
| 11 | MARCOS GUERIQUE GUILLOIMA | 7,0 | 11,0 | 5,5 | 23,5 | 
| 12 | JUAN CARLOS ALIAGA | 7,0 | 5,5 | 12,0 | 24,5 | 
| 13 | LUIS MIGUEL PACHECO MUÑOZ | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 25,0 | 
| 14 | PASCUAL IBAÑEZ GIMENO | 7,0 | 11,0 | 12,0 | 30,0 | 
| 15 | RODOLFO MARCO | 7,0 | 11,0 | 12,0 | 30,0 | 
| 16 | OSCAR BUIL HEREDERO | 7,0 | 12,0 | 13,0 | 32,0 | 
| 17 | JESUS PABLO BUIL HEREDERO | 7,0 | 12,0 | 13,0 | 32,0 | 
| 18 | IVAN GARCIA | 7,0 | 12,0 | 13,0 | 32,0 | 


